





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr 2026 | Kamis | NTN - 427 | 7996 |
| 2 | 29 Apr 2026 | Rabu | NTN - 426 | 6146 |
| 3 | 28 Apr 2026 | Selasa | NTN - 425 | 3001 |
| 4 | 27 Apr 2026 | Senin | NTN - 424 | 8851 |
| 5 | 26 Apr 2026 | Minggu | NTN - 423 | 3371 |
| 6 | 25 Apr 2026 | Sabtu | NTN - 422 | 0118 |
| 7 | 24 Apr 2026 | Jumat | NTN - 421 | 7266 |
| 8 | 23 Apr 2026 | Kamis | NTN - 420 | 2440 |
| 9 | 22 Apr 2026 | Rabu | NTN - 419 | 0322 |
| 10 | 21 Apr 2026 | Selasa | NTN - 418 | 6892 |
